| 轴承型号 | 外径尺寸 | 额定负荷 | 参考 重量 (闭式 )kg | |||||
| 内径 d mm inch | 外径 D mm inch | 宽度B | 倒角 rsmin mm inch | 动负荷 Cr N | 静负荷 Cr N | |||
| 开式 mm inch | 闭式 mm inch | |||||||
| 693 | 3 0.1181 | 8 0.3150 | 3 0.1181 | 4 0.1575 | 0.15 0.006 | 430 | 170 | 0.0008 |
| 694 | 4 0.1575 | 11 0.4331 | 4 0.1575 | 4 0.1575 | 0.15 0.006 | 960 | 350 | 0.0017 |
| 695 | 5 0.1969 | 13 0.5118 | 4 0.1575 | 4 0.1575 | 0.2 0.008 | 1070 | 420 | 0.0023 |
| 696 | 6 0.2362 | 15 0.5906 | 5 0.1969 | 45 0.1969 | 0.2 0.008 | 1470 | 600 | 0.0036 |
| 697 | 7 0.2756 | 17 0.6693 | 5 0.1969 | 5 0.1969 | 0.3 0.012 | 1600 | 710 | 0.0050 |
| 698 | 8 0.3150 | 19 0.748 | 6 0.2362 | 6 0.2362 | 0.3 0.012 | 2230 | 910 | 0.0076 |
| 699 | 9 0.3543 | 20 0.7874 | 6 0.2362 | 6 0.2362 | 0.3 0.012 | 2480 | 1090 | 0.0085 |
| 6900 | 10 0.3937 | 22 0.8661 | 6 0.2362 | 6 0.2362 | 0.3 0.012 | 2690 | 1270 | 0.0100 |
| 6901 | 12 0.4724 | 24 0.9449 | 6 0.2362 | 6 0.2362 | 0.3 0.012 | 2890 | 1460 | 0.0120 |
| 6902 | 15 0.5906 | 28 1.1024 | 7 0.2756 | 7 0.2756 | 0.3 0.012 | 4320 | 2250 | 0.0180 |
| 6903 | 17 0.6693 | 30 1.1811 | 7 0.2756 | 7 0.2756 | 0.3 0.012 | 4590 | 2550 | 0.1900 |
| 6904 | 20 0.7874 | 37 1.4567 | 9 0.3543 | 9 0.3543 | 0.3 0.012 | 6370 | 3680 | 0.038 |
| 6905 | 25 0.9843 | 42 1.6535 | 9 0.3543 | 9 0.3543 | 0.3 0.012 | 6660 | 4180 | 0.044 |
| 6905 | 30 1.1811 | 47 0.18504 | 9 0.3543 | 9 0.3543 | 0.3 0.012 | 7240 | 5010 | 0.05 |
| 6907 | 35 1.378 | 55 2.1654 | 10 0.3937 | 10 0.3937 | 0.6 0.024 | 10390 | 7160 | 0.75 |
| 6908 | 40 1.5748 | 62 2.4409 | 12 0.4724 | 12 0.4724 | 0.6 0.0.24 | 10320 | 9200 | 0.12 |
| 6909 | 45 1.7717 | 68 2.6772 | 12 0.4724 | 12 0.4724 | 0.6 0.024 | 13490 | 10130 | 0.128 |
| 6910 | 50 1.9685 | 72 2.8346 | 12 0.4724 | 12 0.4724 | 0.6 0.024 | 13900 | 10990 | 0.1330 |
| 6911 | 55 2.1654 | 80 3.1496 | 13 0.5118 | 13 0.5118 | 1 0.039 | 14820 | 12690 | 0.1770 |
| 6912 | 60 2.3622 | 85 3.3465 | 13 0.5118 | 13 0.5118 | 1 0.039 | 15080 | 13480 | 0.1910 |
Contact
Contact
williams Shi
Hotline
Hotline
+86-574-63972530-33