★宽度(width)RS &2RS-5/16英寸(irch)7.938毫米(mm)
△宽度(width)RS &2RS=11/32英寸(inch)8.731毫米(m)
| 轴承代码 Bearing No | 内径 Bore diameter | 外径 Outer diameter | 宽度 width | 倒角 Radius | 基本额定负荷 KN Basic rated load | 球 Boll | ||
| D | D | W | R | 组成状况 Composition condition | ||||
| 毫米英寸 MmInch | 毫米英寸 MmInch | 毫米英寸 MmInch | 毫米英寸 MmInch | 超负荷 Static load | 超负荷 Stat1c 10ad | 粒数 | 尺寸 011 | |
| C | C0 | 毫米 | ||||||
| 1601 | 4.763\.1875 | 17.4631\.6875 | ★6.350N\.2500 | 0.3\.012 | 1.511 | 0.724 | 6 | 3.969 |
| 1602 | 6.350\.12500 | 17.463\.6875 | ★6.350\.2500 | 0.3\.012 | 1.511 | 0.724 | 9 | 2.831 |
| 1603 | 7.938\.3125 | 22.225\.8750 | △7.144\.2812 | 0.3\.012 | 2.547 | 1.342 | 7 | 3.969 |
| 1604 | 9.525\.3750 | 22.225\.8750 | △7.144\.2812 | 0.3\.012 | 2.547 | 1.342 | 7 | 3.969 |
| 1605 | 7.938\.3125 | 23.019\.9062 | 7.938\.3125 | 0.3\.012 | 2.547 | 1.342 | 7 | 3.969 |
| 1606 | 9.525\.3750 | 23.019\.9062 | 7.938\.3125 | 0.3\.012 | 2.547 | 1.342 | 7 | 3.969 |
| 1607 | 11.113\.4375 | 23.019\.9062 | 7.938\.3125 | 0.3\.012 | 3.556 | 1.938 | 7 | 3.969 |
| 1614 | 9.525\.3750 | 28.5751\.1250 | 9.525\.3750 | 0.3\.012 | 3.921 | 2.245 | 8 | 4.763 |
| 1615 | 11.113\.4375 | 28.575\.1250 | 9.525\.3750 | 0.3\.012 | 3.921 | 2.245 | 8 | 4.763 |
| 1616 | 12.700\.5000 | 28.575\.1250 | 9.525\.3750 | 0.3\.012 | 3.921 | 2.245 | 8 | 4.763 |
| 1620 | 11.113\.4375 | 34.925\.3750 | 11.113\.4375 | 0.6\.024 | 5.881 | 3.471 | 10 | 4.763 |
| 1621 | 12.700\.5000 | 34.925\.3750 | 11.113\.4375 | 0.6\.024 | 5.881 | 3.471 | 10 | 4.763 |
| 1622 | 14.288\.5625 | 34.925\.3750 | 11.1131\.4375 | 0.6\.024 | 5.881 | 3.471 | 10 | 4.763 |
| 1623 | 15.875\.6250 | 34.925\.3750 | 11.113\.4375 | 0.6\.024 | 5.881 | 3.471 | 10 | 4.763 |
| 1628 | 15.875\.6250 | 41.2751\.6250 | 12.700\.5000 | 0.6\.024 | 7.232 | 4.45 | 9 | 6.35 |
| 1630 | 19.050\.7500 | 41.2751\.6250 | 12.700\.5000 | 0.6\.024 | 7.232 | 4.45 | 9 | 6.35 |
| 1633 | 15.875\.6250 | 44.4501\.7500 | 12.700\.5000 | 1.0\.039 | 7.232 | 4.45 | 9 | 6.35 |
| 1635 | 19.050\.7500 | 44.4501\.7500 | 12.700\.5000 | 1.0\.039 | 7.232 | 4.45 | 9 | 6.35 |
Contact
Contact
williams Shi
Hotline
Hotline
+86-574-63972530-33